Perstorp - Bunnström
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Oljegrus |
| Längd: | 6320 m |
| Bredd: | 0 m |
Tranemossen - Svartsundet - Stabbarp
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Bergkross |
| Längd: | 4390 m |
| Bredd: | 0 m |
Södra Kärr - Andersarp
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Bergkross |
| Längd: | 1720 m |
| Bredd: | 0 m |
Knutstorp - Hagen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Bergkross |
| Längd: | 1080 m |
| Bredd: | 0 m |
Måstorp - Hövik - Bjällebäck
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Oljegrus |
| Längd: | 2530 m |
| Bredd: | 0 m |
Hultrum - Näs - Stabbarp - Måstorp
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Bergkross |
| Längd: | 7090 m |
| Bredd: | 0 m |
Måstorp - Tykavik
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Bergkross |
| Längd: | 1300 m |
| Bredd: | 0 m |
Bunnström - Nyarp
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Bergkross |
| Längd: | 1420 m |
| Bredd: | 0 m |
Måstorp - Anneberg - Måleviken
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Bergkross |
| Längd: | 2480 m |
| Bredd: | 0 m |
Skoga - Östanå - Jorsnäs
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Bergkross |
| Längd: | 1450 m |
| Bredd: | 0 m |
Bunnström/Södergården - Bunnströms gård
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2021 |
| Beläggning: | Bergkross |
| Längd: | 1150 m |
| Bredd: | 0 m |